课程 | 课程名称 | 总学时 | 实践 学时 | 学分 | 按学年及学期分配(周学时) | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
汉 语 预 科 课 程 | 汉语口语 | 86 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | |||||||
汉语阅读 | 86 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | ||||||||
汉语听力 | 86 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | ||||||||
汉语写作 | 68 | 16 | 4.5 | 4 | |||||||||
HSK综合 | 240 | 56 | 15 | 8 | 8 | ||||||||
木雕汉语 | 68 | 16 | 4.5 | 4 | |||||||||
中国文化概况 | 86 | 20 | 5.5 | 2 | 4 | ||||||||
中国法律基础和社会 | 24 | 0 | 1 | 1W | |||||||||
实训 | 48 | 0 | 1 | 1W | 1W | ||||||||
社会实践 | 24 | 0 | 1 | 0.5 W | 0.5 W | ||||||||
通识教育课 | 必修课 | 中国概况 | 36 | 0 | 2 | 2 | |||||||
中国法律制度专题 | 36 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
留学生心理健康教育 | 36 | 0 | 2 | (2) | |||||||||
计算机应用基础 | 72 | 44 | 4.5 | 4 | |||||||||
市场营销基础 | 72 | 8 | 4.5 | 4 | |||||||||
电子商务基础 | 72 | 44 | 4.5 | 4 | |||||||||
专业基础课 | 必修课
| 素描(1-6W) | 108 | 87 | 7 | 6 | |||||||
雕塑基础(7-12W) | 72 | 58 | 4.5 | 4 | |||||||||
设计初步(13-18W) | 72 | 44 | 4.5 | 4 | |||||||||
白描 | 72 | 58 | 4.5 | 4 | |||||||||
木雕基础 | 180 | 162 | 11 | 10 | |||||||||
专业课 |
必修课 | 木雕设计 | 144 | 116 | 9 | 4 | 4 | ||||||
计算机木雕辅助设计 | 72 | 58 | 4.5 | 4 | |||||||||
工艺美术鉴赏 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
木 雕 制 作 工 艺(一) | 216 | 195 | 13.5 | 12 | |||||||||
木 雕 制 作 工 艺(二) | 216 | 195 | 13.5 | 12 | |||||||||
电脑雕刻 | 72 | 58 | 4.5 | 4 | |||||||||
木雕产品营销与管理 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
家具设计 | 108 | 87 | 7 | 6 | |||||||||
家具工艺 | 108 | 98 | 7 | 6 | |||||||||
设计选题 | 180 | 144 | 11 | 10 | |||||||||
毕业创作 | 450 | 450 | 18 | 18W | |||||||||
专业拓展课 | 选修课 | 速写 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||
写生与整理 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
中国武术 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
中国茶艺 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
竹编技艺 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
插花艺术 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
装饰绘画 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
书法篆刻 | 36 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
设计创新思维与表达 | 36 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
摄影基础与创意 | 36 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
总合计 | 3642 | 2358 | 212 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18W |